|
|
Ramses des Fleuriers
xxxxxxxxxxxxxx
Filiation
| OBERON DU MOULIN Selle francais (10.27%) 1980 | LAUDANUM PS 1967 | BORAN(GB) PS 1960 |
| MONTA BELLA PS 1961 | ||
| HERBE D'AUZAY SFA 1973 | INVINCIBLE SFA 1952 | |
| MARILOU AA (41.11%) 1956 | ||
| ALBANE ROC Selle Francais section A 1988 | FURY DE LA CENSE SFA 1971 | QUESTEUR SFA 1960 |
| N'Y TOUCHE PAS C DS 1957 | ||
| KERATINE DU VAL SFA 1976 | EDGARD SFA 1970 | |
| SISSI SFA 1962 |


