|
|
Tahos Dalus d' Ermac
Hongre 3 ans BAIE
Filiation
| EASY BOY Selle Francais section A 1992 | NIDOR PLATIERE SFA 1979 | NANKIN SFA 1957 |
| ETOILE SFA 1970 | ||
| VERY NICE GIRL SFA 1987 | NARCOS II SFA 1979 | |
| IXE SFA 1974 | ||
| GAZEL D'ROCQUERIES Selle Francais section A 1994 | QUINIOU SFA 1982 | GALOUBET A SFA 1972 |
| ELECTRE I AA (26.41%) 1970 | ||
| TOMBELAINE DE SIN SFA 1985 | DANSEUR II SFA 1969 | |
| TOMBELAINE SFA 1963 |



